
Batterie OPzS Hoppecke Sun Power
- Catégorie : Batteries OPzS
Batteries stationnaires plomb ouvert, à électrolyte liquide, durée de vie de 3000 cycles à 50% de décharge, disponible en élément de 2V, depuis 280Ah à 4700Ah @C100. Pour application de cyclage tel que le stockage d'énergie dans les applications solaires ou éoliens.
4 sun | power 280 2V 280Ah @C100 |
5 sun | power 350 2V 350Ah @C100 |
6 sun | power 420 2V 420Ah @C100 |
5 sun | power 520 2V 520Ah @C100 |
6 sun | power 620 2V 620Ah @C100 |
7 sun | power 730 2V 730Ah @C100 |
6 sun | power 910 2V 910Ah @C100 |
7 sun | power 1070 2V 1070Ah @C100 |
8 sun | power 1220 2V 1220Ah @C100 |
9 sun | power 1370 2V 1370Ah @C100 |
10 sun | power 1520 2V 1520Ah @C100 |
11 sun | power 1670 2V 1670Ah @C100 |
12 sun | power 1820 2V 1820Ah @C100 |
12 sun | power 2170 2V 2170Ah @C100 |
14 sun | power 2540 2V 2540Ah @C100 |
16 sun | power 2900 2V 2900Ah @C100 |
18 sun | power 3250 2V 3250Ah @C100 |
20 sun | power 3610 2V 3610Ah @C100 |
22 sun | power 3980 2V 3980Ah @C100 |
24 sun | power 4340 2V 4340Ah @C100 |
26 sun | power 4700 2V 4700Ah @C100 |
Vente aux particuliers - Tarifs Professionnels et Export Afrique
|