
Batterie OPzV Hoppecke Sun Power
- Catégorie : Batteries OPzV
Batteries étanches VRLA, ne nécessitant aucun entretien, durée de vie de 3000 cycles à 50% de décharge, disponible en éléments de 2V, depuis 250Ah à 3540Ah. Pour application de cyclage tel que le stockage d'énergie dans les applications solaires ou éoliens.
4 sun | power 250 2V 287Ah @C100 |
5 sun | power 310 2V 359Ah @C100 |
6 sun | power 370 2V 430Ah @C100 |
5 sun | power 420 2V 478Ah @C100 |
6 sun | power 520 2V 574Ah @C100 |
7 sun | power 620 2V 670Ah @C100 |
6 sun | power 750 2V 847Ah @C100 |
7 sun | power 875 2V 990Ah @C100 |
8 sun | power 1000 2V 1130Ah @C100 |
9 sun | power 1125 2V 1271Ah @C100 |
10 sun | power 1250 2V 1412Ah @C100 |
11 sun | power 1375 2V 1553Ah @C100 |
12 sun | power 1500 2V 1695Ah @C100 |
12 sun | power 1700 2V 1955Ah @C100 |
14 sun | power 2000 2V 2281Ah @C100 |
16 sun | power 2300 2V 2607Ah @C100 |
18 sun | power 2600 2V 2933Ah @C100 |
20 sun | power 2900 2V 3258Ah @C100 |
22 sun | power 3200 2V 3584Ah @C100 |
24 sun | power 3500 2V 3910Ah @C100 |
|
Vente aux particuliers - Tarifs Professionnels et Export Afrique
|